
| サイズ、容積、定員 | |
| 全長 [cm] |
331 |
| 全幅 [cm] |
122 |
| 全高 [cm] |
120 |
| 乾燥重量 [kg] | 388 |
| 燃料タンク容量 [liters] | 60 |
| 燃料予備タンク容量 [liters] | N/A |
| オイル容量 [liters] | 4.5 |
| 定員 [人] | 3 |
| ストレージ容量 [liters] | 129.8 |
| エンジン | |
| エンジンブランド | ロータックス |
| タイプ | 4ストローク 12バルブスーパーチャージド SOHCインタークールド マルチポートフューエル インジェクション |
| 気筒数 | 3 |
| 排気量 [cc ] | 1494 |
| ボア [mm] | 100 |
| ストローク [mm] | 63.4 |
| 最高出力 [kw/hp] | 160/215 |
| 圧縮比 | 8.4:1 |
| 吸気システム | スーパーチャージド |
| 燃料供給システム | シーケンシャル マルチポート フューエルインジェクション |
| スロットルボディー/キャブレター | 52mmスロットルボディー |
| 潤滑システム | ドライサンプ |
| 冷却システム | エンジン:クローズド エキゾースト:オープン |
| 推奨ガソリン | 無鉛ハイオクガソリン |
| ドライブユニット | |
| 名称 | ボンバルディエ フォーミュラウォータージェット ポンプ |
| ジェットポンプタイプ | 10ベーン単段軸流 ラージハブタイプ |
| トランスミッション | ダイレクトドライブ (前進−中立−後進) |
| インペラ | 4ブレード ステンレススチール |
| ハル(船体) | |
| タイプ | モディファイドVハル |
| 材質 | FRP |
| 装備品 | |
| スピードメーター | 標準装備 |
| インフォセンターゲージ(17ファンクション) | N/A |
| インフォセンターゲージ(18ファンクション) | N/A |
| インフォセンターゲージ(19ファンクション) | N/A |
| インフォセンターゲージ(20ファンクション) | 標準装備 |
| タコメーター | 標準装備 |
| 燃料/オイルゲージ | 標準装備 |
| VTSゲージ | 標準装備 |
| D.E.S.S. | 標準装備 |
| Sea・Doo Learning Key | 標準装備 |
| 可変トリムシステム(VTS) | 標準装備 |
| D−Sea−Bel | 標準装備 |
| O.P.A.S. | 標準装備 |
| ミラー | 標準装備 |
| リボーディング ステップ | 標準装備 |
| 船体色(カラー) | |
| カラー1 | ディ−プブラック/バイパーレッド |
| カラー2 | |
| MODEL# | 268B |
| 税込価格(本体価格) | \1,880,550 (\1,791,000) |